今天小编就为准备买房你带来了朝阳人气最高的二手房小区,快来看看有没有符合你的!房天下研究院数据显示,2月第1周(2.1-2.7)朝阳人气最高的小区是富苑华城,该小区位于长春南湖大路28号,价格11735元/平米,目前共有49套房源出售。
2月第1周(2.1-2.7)朝阳人气小区榜
排名 | 小区名称 | 价格(元/平米) | 在售房源(套) |
1 | 富苑华城 | 11735 | 49 |
2 | 万科柏翠园 | 19951 | 13 |
3 | 富豪花园 | 8244 | 54 |
4 | 南郡水云天 | 9494 | 27 |
5 | 领秀朝阳 | 10860 | 30 |
6 | 科技花园 | 18751 | 54 |
7 | 万达文华公馆 | 16863 | 18 |
8 | 宽平花园 | 8297 | 21 |
9 | 大禹南湖首府 | 12942 | 6 |
10 | 光机二区 | 13262 | 25 |
数据来源:房天下研究院