龙湖云峰原著
地址:长春市净月高新区净乙一路以东,生态东街以西,其他规划用地以南,丙五路以北
动态:项目本次预售范围G1,许可房屋用途商品住宅,其中住宅建筑面积约9917.54㎡,住宅套数约72套。
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第099号 | 发证日期 | 2022-09-19 |
项目名称 | 龙湖生态东街地块 | ||
项目地址 | 长春市净月高新区净乙一路以东,生态东街以西,其他规划用地以南,丙五路以北 | ||
开发企业名称 | 长春吉天房地产开发有限公司 | ||
预售范围 | G1 | ||
预售总建筑面积 | 9917.54 | 许可房屋用途 | 住宅 |
其中住宅建筑面积 | 9917.54 | 住宅套数 | 72 |
龙湖新星宇青云阙
地址:净月高新技术产业开发区
动态:项目本次预售范围4,许可房屋用途商品住宅,其中住宅建筑面积约6851.14㎡,住宅套数约44套。
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第100号 | 发证日期 | 2022-09-19 |
项目名称 | 龙湖水都A地块住宅项目二期 | ||
项目地址 | 净月高新技术产业开发区 | ||
开发企业名称 | 长春润都房地产开发有限公司 | ||
预售范围 | 4 | ||
预售总建筑面积 | 6851.14 | 许可房屋用途 | 住宅 |
其中住宅建筑面积 | 6851.14 | 住宅套数 | 44 |
保利城
地址:长春朝阳经济开发区东至育民路、南至丙十四路、西至育民西路、北至丙十三路
动态:项目本次预售范围,3 A5,B7,许可房屋用途商品住宅,其中住宅建筑面积约21003.85㎡,住宅套数约224套。
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第102号 | 发证日期 | 2022-09-20 |
项目名称 | 保利城二期 | ||
项目地址 | 长春朝阳经济开发区东至育民路、南至丙十四路、西至育民西路、北至丙十三路 | ||
开发企业名称 | 长春市吉塔房地产开发有限公司 | ||
预售范围 | 3 | ||
预售总建筑面积 | 7195.4 | 许可房屋用途 | 住宅 |
其中住宅建筑面积 | 7195.4 | 住宅套数 | 72 |
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第101号 | 发证日期 | 2022-09-20 |
项目名称 | 保利城一期 | ||
项目地址 | 朝阳经济开发区东至规划路、南至丙十六路、西至丙十八路、北至阜丰街 | ||
开发企业名称 | 长春市吉塔房地产开发有限公司 | ||
预售范围 | A5,B7 | ||
预售总建筑面积 | 13808.45 | 许可房屋用途 | 住宅 |
其中住宅建筑面积 | 13808.45 | 住宅套数 | 152 |
深源悦湖湾
地址:二道区长春国际物流经济开发区英俊西街以西、英康路以北
动态:项目本次预售范围2,3,8,许可房屋用途商品住宅,其中住宅建筑面积约38986.97㎡,住宅套数约526套。
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第103号 | 发证日期 | 2022-09-21 |
项目名称 | 深源悦湖湾 | ||
项目地址 | 二道区长春国际物流经济开发区英俊西街以西、英康路以北 | ||
开发企业名称 | 长春深源房地产开发有限公司 | ||
预售范围 | 2,3,8 | ||
预售总建筑面积 | 38986.97 | 许可房屋用途 | 住宅 |
其中住宅建筑面积 | 38986.97 | 住宅套数 | 526 |
亚泰莲花山
地址:长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇联丰村
动态:项目本次预售范围H8,H9,许可房屋用途商品住宅,其中住宅建筑面积约8387.02㎡,住宅套数约60套。
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第104号 | 发证日期 | 2022-09-22 |
项目名称 | 亚泰莲花山生态小镇一期LHS2020-008地块 | ||
项目地址 | 长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇联丰村 | ||
开发企业名称 | 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | ||
预售范围 | H8,H9 | ||
预售总建筑面积 | 8387.02 | 许可房屋用途 | 住宅 |
其中住宅建筑面积 | 8387.02 | 住宅套数 | 60 |
万达长春国际影都
地址:滨河街以东、临河街以西、规划丙二路以南、规划丙三路以北
动态:项目本次预售范围17-S-3,许可房屋用途商业,预售总建筑面积约414.66㎡。
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第105号 | 发证日期 | 2022-09-23 |
项目名称 | 长春国际影都A-17地块 | ||
项目地址 | 滨河街以东、临河街以西、规划丙二路以南、规划丙三路以北 | ||
开发企业名称 | 长春北方影都房地产开发有限公司 | ||
预售范围 | 17-S-3 | ||
预售总建筑面积 | 414.66 | 许可房屋用途 | 商业用房 |
其中住宅建筑面积 | 0 | 住宅套数 | 0 |
吴中府
地址:长春市朝阳区,东至前进大街、南至繁荣北路、西至前进西街、北至湖光路
动态:项目本次预售范围S3a,1,2,6,9,11,许可房屋用途商品住宅、商业,其中住宅建筑面积约67444.52㎡,住宅套数约438套。
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第106号 | 发证日期 | 2022-09-23 |
项目名称 | 吴中府一期 | ||
项目地址 | 长春市朝阳区,东至前进大街、南至繁荣北路、西至前进西街、北至湖光路 | ||
开发企业名称 | 长春欣鼎房地产开发有限公司 | ||
预售范围 | S3a,1,2,6,9,11 | ||
预售总建筑面积 | 68569.96 | 许可房屋用途 | 住宅,商业 |
其中住宅建筑面积 | 67444.52 | 住宅套数 | 438 |
万盛书院
地址:绿园区隆化南路以北、乙三街以东
动态:项目本次预售范围A1,A5,许可房屋用途商品住宅,其中住宅建筑面积约15448.19㎡,住宅套数约175套。
预售许可证编号 | 长房售证(2022)第107号 | 发证日期 | 2022-09-24 |
项目名称 | 万盛书院A1组团 | ||
项目地址 | 绿园区隆化南路以北、乙三街以东 | ||
开发企业名称 | 长春万盛置业有限责任公司 | ||
预售范围 | A1,A5 | ||
预售总建筑面积 | 15448.19 | 许可房屋用途 | 住宅 |
其中住宅建筑面积 | 15448.19 | 住宅套数 | 175 |
具体销售以及优惠信息以售楼处为准。
数据统计范围为全市,不包含外五县等周边城镇(双阳,九台,农安、合隆、榆树,德惠)
信息来源:长春市住房保障和房地产管理局政务网
面积说明:均为预测建筑面积
统计时间:2022年9月26日
易居企业集团(2048.HK),中国创新的、基于大数据的房地产交易服务商。旗下含克而瑞、易居营销、易居房友等特色业务,全面覆盖从大数据应用服务、新房营销代理到房地产经纪服务平台,实现了房产交易服务链全覆盖,服务绝大部分的百强企业。
克而瑞,成立于2006年,行业领先的中国房地产大数据应用服务商,现信息覆盖387个城市。依托强大的专业研究力量和咨询顾问团队,克而瑞服务于TOP100强中90%的房地产企业,并为政府、企业和购房者提供房地产线上线下信息服务的全面解决方案。
经过十余年淬炼,克而瑞从行业数据到客户数据,实现了房地产大数据闭环。依托大数据和大研究两大核心平台,克而瑞的服务业务覆盖一手住宅、二手租赁、资产管理、建筑建材、证券研究、物业管理研究等。创新研发产品CRIC系统、投资决策系统、数据营销系统、场景化大屏、CAIC中国房地产资管信息服务平台等,为大量房企提供了决策依据。
仅为个人观点,不代表所在企业观点