今天小编就为准备买房你带来了长春人气最高的二手房小区,快来看看有没有符合你的!房天下研究院数据显示,2月第1周(2.1-2.7)长春人气最高的小区是中海国际社区,该小区位于南三环路与临河街交汇处南行300米,价格12737元/平米,目前共有67套房源出售。
2月第1周(2.1-2.7)长春人气小区榜
排名 | 小区名称 | 价格(元/平米) | 在售房源(套) |
1 | 中海国际社区 | 12737 | 67 |
2 | 亚泰梧桐公馆 | 10586 | 97 |
3 | 恒大绿洲 | 9719 | 85 |
4 | 亚泰杏花苑 | 8457 | 95 |
5 | 亚泰桃花苑 | 7977 | 86 |
6 | 伟峰东域 | 13734 | 40 |
7 | 恒大帝景 | 9167 | 46 |
8 | 高格蓝湾 | 10342 | 69 |
9 | 恒盛豪庭 | 9009 | 99 |
10 | 万科蓝山 | 10814 | 79 |
数据来源:房天下研究院